
产品名称 | AOM-G5-620-4H | |
| 控制器 | 4颗PEX89104, 104-lane PCIe 5.0 Switch 支持PCIe 5.0 x8 环形拓扑 | |
PCIe插槽 | 20x PCIe 5.0 x16 Slots(全高全长单宽) | |
输入接口 | 16个MCIO (PCIe5.0 x8) | |
供电接口 | 3个16Pin-12V接口 | |
尺寸 | 427mm x 250mm (16.8" x 9.8") | |

产品名称 | AOM-G5-618-2G |
| 控制器 | 2颗PEX89144, 144-lane PCIe 5.0 Switch |
PCIe插槽 | 19x PCIe 5.0 x16 Slots |
输入接口 | 12个MCIO (PCIe5.0 x8) |
供电接口 | 3个12Pin-12V接口 |
尺寸 | 429mm x 227mm (16.89" x 8.93") |

产品名称 | AOM-G5-612-2G | AOM-G5-612-2E |
| 控制器 | 2颗PEX89144, 144-lane PCIe 5.0 Switch 支持2条PCIe 5.0 x16 Fabric Link 2块AOM-G5-612-2G板卡互联,支持PCIe 5.0 x16 Full Mesh | 2颗PEX89104, 104-lane PCIe 5.0 Switch 支持PCIe 5.0 x8 Fabric Link |
PCIe插槽 | 9x PCIe 5.0 x16 Slots(全高全长双宽) 3x PCIe 5.0 x16 Slots(全高全长单宽) | 9x PCIe 5.0 x16 Slots(全高全长双宽) 3x PCIe 5.0 x16 Slots(全高全长单宽) |
输入接口 | 10个MCIO (PCIe5.0 x8) | 8个MCIO (PCIe5.0 x8) |
供电接口 | 2个12Pin-12V接口 | 2个12Pin-12V接口 |
尺寸 | 429mm x 217mm (16.89" x 8.54") | 429mm x 217mm (16.89" x 8.54") |

产品名称 | AOM-G5-612-2H |
| 控制器 | 2颗PEX88096, 96-lane PCIe 4.0 Switch |
PCIe插槽 | 9x PCIe 4.0 x16 Slots(全高全长双宽) 3x PCIe 4.0 x16 Slots(全高全长单宽) |
输入接口 | 8个MCIO (PCIe4.0 x8) |
供电接口 | 2个12Pin-12V接口 |
尺寸 | 429mm x 217mm (16.89" x 8.54") |

产品名称 | AOM-G5-612-E |
| 控制器 | 1颗PEX88096, 96-lane PCIe 4.0 Switch |
PCIe插槽 | 9x PCIe 5.0 x16 Slots(全高全长双宽) 3x PCIe 5.0 x16 Slots(全高全长单宽) |
供电接口 | 2个12Pin-12V接口 |
其他接口 | 4个4Pin FAN接口 |
尺寸 | 429mm x 217mm (16.89" x 8.54") |
*以上参数仅供参考,如有变动恕不另行通知(最终解释权归宏创盛安所有)